| 1 x de R$160,39 sem juros | Total R$160,39 | |
| 2 x de R$87,93 | Total R$175,85 | |
| 3 x de R$59,47 | Total R$178,40 | |
| 4 x de R$44,65 | Total R$178,61 | |
| 5 x de R$36,67 | Total R$183,34 | |
| 6 x de R$30,56 | Total R$183,36 | |
| 7 x de R$26,74 | Total R$187,21 | |
| 8 x de R$23,40 | Total R$187,22 | |
| 9 x de R$21,33 | Total R$191,97 | |
| 10 x de R$19,35 | Total R$193,51 | |
| 11 x de R$17,59 | Total R$193,53 | |
| 12 x de R$16,32 | Total R$195,85 |
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Cookies and Cream |
||
|
Porções por embalagem: 8 Porção: 90 g [1 unidade] |
||
| Quantidade por porção | 90 g (1 unidade) | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 364 | 18% |
| Carboidratos (g) | 35 | 12% |
| Açúcares totais (g) | 4,6 | * |
| Açúcares adicionados (g) | 1,7 | 3% |
| Polióis totais (g) | 22 | * |
| Proteínas (g) | 24 | 48% |
| Gorduras totais (g) | 18 | 28% |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 55% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 4,9 | 20% |
| Sódio (mg) | 119 | 6% |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
A barra de proteina é um suplemento prático e eficiente e serve para aumentar a ingestão de proteínas e outros nutrientes ao longo do dia, sem depender de uma refeição completa.
Para atletas e praticantes de musculação, ela é uma solução estratégica para manter o aporte nutricional em dia, mesmo durante uma rotina intensa e exigente.
