| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$82,17 | Total R$164,35 | |
| 3 x de R$55,57 | Total R$166,73 | |
| 4 x de R$41,73 | Total R$166,93 | |
| 5 x de R$34,27 | Total R$171,35 | |
| 6 x de R$28,56 | Total R$171,37 | |
| 7 x de R$24,99 | Total R$174,96 | |
| 8 x de R$21,87 | Total R$174,98 | |
| 9 x de R$19,93 | Total R$179,42 | |
| 10 x de R$18,08 | Total R$180,85 | |
| 11 x de R$16,44 | Total R$180,87 | |
| 12 x de R$15,25 | Total R$183,04 |
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Cookies and Cream |
||
|
Porções por embalagem: 8 Porção: 90 g [1 unidade] |
||
| Quantidade por porção | 90 g (1 unidade) | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 364 | 18% |
| Carboidratos (g) | 35 | 12% |
| Açúcares totais (g) | 4,6 | * |
| Açúcares adicionados (g) | 1,7 | 3% |
| Polióis totais (g) | 22 | * |
| Proteínas (g) | 24 | 48% |
| Gorduras totais (g) | 18 | 28% |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 55% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 4,9 | 20% |
| Sódio (mg) | 119 | 6% |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
A barra de proteina é um suplemento prático e eficiente e serve para aumentar a ingestão de proteínas e outros nutrientes ao longo do dia, sem depender de uma refeição completa.
Para atletas e praticantes de musculação, ela é uma solução estratégica para manter o aporte nutricional em dia, mesmo durante uma rotina intensa e exigente.
