| 1 x de R$190,00 sem juros | Total R$190,00 | |
| 2 x de R$104,16 | Total R$208,32 | |
| 3 x de R$70,44 | Total R$211,34 | |
| 4 x de R$52,89 | Total R$211,58 | |
| 5 x de R$43,43 | Total R$217,19 | |
| 6 x de R$36,20 | Total R$217,21 | |
| 7 x de R$31,68 | Total R$221,77 | |
| 8 x de R$27,72 | Total R$221,79 | |
| 9 x de R$25,26 | Total R$227,41 | |
| 10 x de R$22,92 | Total R$229,24 | |
| 11 x de R$20,84 | Total R$229,25 | |
| 12 x de R$19,33 | Total R$232,01 |
| Quantidade por porção: 25 g (01 medida dosadora) | %VD | ||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 18 | |||
| Valor energético | 88 kcal | 4% | |
| Carboidratos | 1,4 g | 0% | |
| Açúcares totais | 0,8 g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0,3 g | 1% | |
| Lactose | 0 g | ** | |
| Galactose | 0 g | ** | |
| Proteínas | 20 g | 40% | |
| Ácido aspártico | 1335 mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 2347 mg | ** | |
| Alanina | 1980 mg | ** | |
| Arginina | 1680 mg | ** | |
| Cisteína | 48 mg | ** | |
| Fenilalanina | 485 mg | ** | |
| Glicina | 5100 mg | ** | |
| Histidina | 230 mg | ** | |
| Isoleucina | 325 mg | ** | |
| Leucina | 625 mg | ** | |
| Lisina | 828 mg | ** | |
| Metionina | 207 mg | ** | |
| Prolina | 2920 mg | ** | |
| Serina | 738 mg | ** | |
| Tirosina | 185 mg | ** | |
| Treonina | 415 mg | ** | |
| Triptofano | 18 mg | ** | |
| Valina | 555 mg | ** | |
| Fibras alimentares | 1,3 g | 5% | |
| Sódio | 90 mg | 5% | |
| Vitamina C | 250 mg | 250% | |
