| 1 x de R$223,30 sem juros | Total R$223,30 | |
| 2 x de R$122,41 | Total R$244,83 | |
| 3 x de R$82,79 | Total R$248,38 | |
| 4 x de R$62,16 | Total R$248,67 | |
| 5 x de R$51,05 | Total R$255,25 | |
| 6 x de R$42,54 | Total R$255,28 | |
| 7 x de R$37,23 | Total R$260,64 | |
| 8 x de R$32,58 | Total R$260,66 | |
| 9 x de R$29,69 | Total R$267,27 | |
| 10 x de R$26,94 | Total R$269,41 | |
| 11 x de R$24,49 | Total R$269,43 | |
| 12 x de R$22,72 | Total R$272,67 |
Suplemento alimentar para atletas (Aromatizado artificialmente) Adaptogen Science/Gold Whey Concentrado
Proteína do soro do leite concentrada, aroma idêntico ao natural de baunilha, cloreto de potássio, estabilizante goma xantana, edulcorantes artificiais acessulfame de potássio e sucralose.
CONTÉM LACTOSE
Apenas os sabores Cookies e chocomaltine contem glúten
Produto indicado para adultos (acima de 19 anos).
Misture 2 dosadores (35 g) a 200 ml de água gelada ou sua bebida de preferência.
Recomenda-se tomar uma porção após atividade física.
"Este produto não é um medicamento"
"Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem."
"Mantenha fora do alcance de crianças."
"Manter ao abrigo do sol."
|
Porção de 30g (2 dosadores) |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 115Kcal | 6% | |
| Carboidratos | 5,2g | 2% | |
| Açucares Totais | 2 | ||
| Açucares adicionados | 0 | 0 | |
| Proteínas | 21g | 42% | |
| Gorduras Totais | 1.6g | 3% | |
| Gorduras Saturadas | 1.0g | 5% | |
| Gorduras Trans | 0g | 0% | |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | |
| Sódio | 60mg | 3% | |
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou de 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido Baseado no sabor Baunilha | |||
