| 1 x de R$238,93 sem juros | Total R$238,93 | |
| 2 x de R$130,98 | Total R$261,96 | |
| 3 x de R$88,59 | Total R$265,76 | |
| 4 x de R$66,52 | Total R$266,07 | |
| 5 x de R$54,62 | Total R$273,12 | |
| 6 x de R$45,52 | Total R$273,14 | |
| 7 x de R$39,84 | Total R$278,88 | |
| 8 x de R$34,86 | Total R$278,90 | |
| 9 x de R$31,78 | Total R$285,98 | |
| 10 x de R$28,83 | Total R$288,27 | |
| 11 x de R$26,21 | Total R$288,29 | |
| 12 x de R$24,31 | Total R$291,76 |
Suplemento alimentar para atletas (Aromatizado artificialmente) Adaptogen Science/Gold Whey Concentrado
Proteína do soro do leite concentrada, aroma idêntico ao natural de baunilha, cloreto de potássio, estabilizante goma xantana, edulcorantes artificiais acessulfame de potássio e sucralose.
CONTÉM LACTOSE
Apenas os sabores Cookies e chocomaltine contem glúten
Produto indicado para adultos (acima de 19 anos).
Misture 2 dosadores (35 g) a 200 ml de água gelada ou sua bebida de preferência.
Recomenda-se tomar uma porção após atividade física.
"Este produto não é um medicamento"
"Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem."
"Mantenha fora do alcance de crianças."
"Manter ao abrigo do sol."
|
Porção de 30g (2 dosadores) |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 115Kcal | 6% | |
| Carboidratos | 5,2g | 2% | |
| Açucares Totais | 2 | ||
| Açucares adicionados | 0 | 0 | |
| Proteínas | 21g | 42% | |
| Gorduras Totais | 1.6g | 3% | |
| Gorduras Saturadas | 1.0g | 5% | |
| Gorduras Trans | 0g | 0% | |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | |
| Sódio | 60mg | 3% | |
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou de 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido Baseado no sabor Baunilha | |||
