| 1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
| 2 x de R$60,24 | Total R$120,49 | |
| 3 x de R$40,74 | Total R$122,24 | |
| 4 x de R$30,59 | Total R$122,38 | |
| 5 x de R$25,12 | Total R$125,63 | |
| 6 x de R$20,94 | Total R$125,64 | |
| 7 x de R$18,32 | Total R$128,28 | |
| 8 x de R$16,03 | Total R$128,29 | |
| 9 x de R$14,61 | Total R$131,54 | |
| 10 x de R$13,25 | Total R$132,59 | |
| 11 x de R$12,05 | Total R$132,61 | |
| 12 x de R$11,18 | Total R$134,20 |
O Ômega 3 é um nutriente essencial para a saúde do ser humano e por isso devemos obtê-lo através na alimentação e/ou suplementação.
Os benefícios do uso do True Ômega são inúmeros. É muito utilizado por crianças, adultos e idosos.
Adultos ≥ 19 anos, ingerir 02 (duas) cápsulas ao dia, junto das principais refeições ou de acordo com a prescrição do médico ou nutricionista.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.
Modo de conservação:
Conservar este produto bem fechado, em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto consumir em até 60 dias.
Óleo de peixe e Dl-alfa tocoferol (vitamina E). Composição da cápsula: gelatina, água purificada e umectante glicerina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Quantidade por porção: 2g (02 cápsulas) | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 18kcal | 1% | |
| Gorduras totais | 2g | 3% | |
| Gorduras saturadas | 0% | 0% | |
| Gorduras trans | 0g | 0% | |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,1g | 1% | |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,7g | 9% | |
| Ômega 3 | 1.500mg | 38% | |
| EPA | 840mg | ** | |
| DHA | 520mg | ** | |
| Colesterol | 0mg | 0% | |
| Vitamina E | 10mg | 67% | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
