| 1 x de R$389,90 sem juros | Total R$389,90 | |
| 2 x de R$213,74 | Total R$427,49 | |
| 3 x de R$144,56 | Total R$433,69 | |
| 4 x de R$108,54 | Total R$434,19 | |
| 5 x de R$89,13 | Total R$445,69 | |
| 6 x de R$74,28 | Total R$445,73 | |
| 7 x de R$65,01 | Total R$455,09 | |
| 8 x de R$56,89 | Total R$455,13 | |
| 9 x de R$51,85 | Total R$466,67 | |
| 10 x de R$47,04 | Total R$470,41 | |
| 11 x de R$42,76 | Total R$470,45 | |
| 12 x de R$39,67 | Total R$476,11 |
Nosso WHEY PROTEIN ISOLADO é uma proteína premium, obtida pelo processo de dupla filtração, que remove grande parte da gordura, carboidratos e lactose, resultando em uma fórmula com alta concentração: 80% de proteína por porção.
Cada porção oferece 24 g de proteína de alto valor biológico, com perfil completo de aminoácidos essenciais: são 12 g de EAAs e 5,2 g de BCAAs, que atuam diretamente na construção, manutenção e recuperação da massa muscular.
A proteína é um macronutriente indispensável para o organismo, e o Whey Protein se destaca como um dos suplementos mais consumidos no mundo, graças à sua composição completa e à sua eficácia na formação de músculos e tecidos.
Proteína de soro do leite isolada, cookies sabor chocolate, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E LEITE. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, PEIXES, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES E PISTACHES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 30
Porção: 30g (1 dosador)
| 30g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 115 | 0.06 |
| Carboidratos (g) | 2.8 | 0.01 |
| Açúcares totais (g) | 0.6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 0.48 |
| Histidina (mg) | 400 | |
| Isoleucina (mg) | 1400 | |
| Leucina (mg) | 2500 | |
| Lisina (mg) | 2200 | |
| Cisteína (mg) | 500 | |
| Metionina (mg) | 500 | |
| Tirosina (mg) | 700 | |
| Fenilalanina (mg) | 700 | |
| Treonina (mg) | 1600 | |
| Triptofano (mg) | 400 | |
| Valina (mg) | 1300 | |
| Aspartato (mg) | 2500 | |
| Serina (mg) | 1000 | |
| Glutamina (mg) | 4100 | |
| Glicina (mg) | 400 | |
| Alanina (mg) | 1100 | |
| Arginina (mg) | 500 | |
| Prolina (mg) | 1400 | |
| Gorduras totais (g) | 0.9 | 0.01 |
| Gorduras saturadas (g) | 0.5 | 0.03 |
| Sódio (mg) | 123 | 0.06 |
