| 1 x de R$279,90 sem juros | Total R$279,90 | |
| 2 x de R$153,44 | Total R$306,88 | |
| 3 x de R$103,77 | Total R$311,33 | |
| 4 x de R$77,92 | Total R$311,70 | |
| 5 x de R$63,99 | Total R$319,95 | |
| 6 x de R$53,33 | Total R$319,98 | |
| 7 x de R$46,67 | Total R$326,70 | |
| 8 x de R$40,84 | Total R$326,73 | |
| 9 x de R$37,22 | Total R$335,01 | |
| 10 x de R$33,77 | Total R$337,70 | |
| 11 x de R$30,70 | Total R$337,73 | |
| 12 x de R$28,48 | Total R$341,79 |
Nosso PROTEIN SMOOTHIE é uma experiência que une nutrição, prazer e energia em uma fórmula que transforma a rotina em um momento de saúde, bem-estar, foco e disposição.
Nosso PROTEIN SMOOTHIE oferece 20 g de proteínas de alta qualidade por porção, combinando o alto valor biológico do Whey Protein à energia da cafeína, taurina, tirosina e vitaminas do Complexo B.

Proteína de soro do leite concentrada, mix de vitaminas (dextrose, niacinamida (vitamina B3), cianocobalamina (vitamina B12), tiamina mononitrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2) e antiumectante dióxido de silício), taurina, L-tirosina, canela em pó, cafeína, café solúvel, aromatizantes, espessante goma guar e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, PEIXES, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES, PISTACHES E CASTANHAS. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: Cerca de 24
Porção: 38 g (1 dosador)
| 38 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 138 | 7 |
| Carboidratos (g) | 9.6 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 5.9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 1.5 | 3 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Tirosina (mg) | 1700 | - |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1.3 | 7 |
| Fibras alimentares (g) | 2.4 | 10 |
| Sódio (mg) | 143 | 7 |
| Vitamina B1 (mg) | 1.8 | 150 |
| Vitamina B2 (mg) | 1.9 | 158 |
| Vitamina B3 (µg) | 24 | 160 |
| Vitamina B12 (µg) | 3.6 | 150 |
| Taurina (mg) | 1000 | - |
| Cafeína (mg) | 120 | - |
